Claro que, al momento de pensar en el IQ de cada país, hay que tener en cuenta sus factores causales como son la pobreza, la educación, la alimentación, etc...
Country/Region | IQ (2002)[2] | IQ (2006)[1] | PPP-GNI per capita 2002[1] | QHC[1] |
---|---|---|---|---|
107 | 108 | 27,490 | 60.8 | |
103 | 108 | 23,730 | 60.7 | |
105* | 106* | 1,000 | 38 | |
106 | 106 | 16,960 | 75.4 | |
105 | 105 | 27,380 | 71.4 | |
104 | 105 | 23,400 | 79.4 | |
100 | 105 | 4,520 | 39.7 | |
102 | 102 | 26,170 | 78.9 | |
98* | 101 | 29,240 | 80 | |
98* | 101* | 1,710 | 48.1 | |
101 | 101 | 31,840 | 82.2 | |
102 | 100 | 28,910 | 80.7 | |
101* | 100* | 53,230 | 76.4 | |
102 | 100 | 28,350 | 82.8 | |
98 | 100 | 36,690 | 89 | |
100 | 100 | 26,580 | 76.7 | |
102 | 99 | 26,980 | 78 | |
100 | 99 | 28,130 | 84.1 | |
97 | 99 | 28,930 | 77.8 | |
97* | 99 | 11,630 | 64.5 | |
97 | 99 | 26,160 | 85.1 | |
100 | 99 | 20,550 | 76.2 | |
99 | 99 | 10,450 | 62.7 | |
101 | 99 | 25,820 | 82.9 | |
N/A | 98* | 19,000 | 58.7 | |
99 | 98 | 21,910 | 75.8 | |
98 | 98 | 27,440 | 82.8 | |
97 | 98 | 14,920 | 64.5 | |
98 | 98 | 30,600 | 85.4 | |
98 | 98 | 27,040 | 78.1 | |
99 | 98 | 13,070 | 64.1 | |
97* | 98* | 9,190 | 65.5 | |
98 | 98 | 36,120 | 86.6 | |
96* | 97* | 5,500 | 57.2 | |
95* | 97 | 17,710 | 66.4 | |
96 | 97 | 8,080 | 64.5 | |
96* | 97* | 4,800 | 61.8 | |
95* | 96* | 1,600 | 46.2 | |
96 | 96 | 12,590 | 63.2 | |
96 | 96 | 7,710 | 64 | |
94 | 95 | 19,000 | 75.3 | |
95 | 95 | 17,820 | 67 | |
93* | 94* | 3,230 | 50.2 | |
93* | 94* | 2,270 | 51.2 | |
93* | 94* | 5,630 | 49 | |
94 | 94 | 6,490 | 53 | |
96* | 94* | 2,300 | 39.5 | |
96 | 93 | 10,190 | 64.7 | |
93 | 93 | 7,030 | 59.1 | |
92 | 92 | 18,770 | 76.1 | |
92 | 92 | 8,500 | 78.5 | |
93 | 92 | 29,570 | 52.1 | |
92* | 91* | 19,210 | 50.8 | |
89* | 91* | 1,970 | 28.6 | |
92* | 91* | 18,650 | 67.6 | |
97* | 91 | 10,190 | 65.4 | |
93* | 91* | 6,420 | 54.4 | |
91 | 91 | 6,890 | 50.3 | |
90* | 90* | 4,960 | 51.2 | |
N/A | 90 | 36,000 | 75.8 | |
N/A | 90* | 5,800 | 51.4 | |
93* | 90 | 9,420 | 59.5 | |
90 | 90 | 10,000 | 61.7 | |
87* | 90* | 1,560 | 48.1 | |
90 | 90 | 6,300 | 50.2 | |
87 | 90 | 12,500 | 52.9 | |
N/A | 89 | 5,000 | 45.7 | |
91* | 89* | 8,650 | 53.7 | |
89* | 89 | 1,660 | 24.9 | |
81* | 89 | 10,820 | 52.2 | |
89 | 89 | 6,590 | 50.6 | |
80 | 88 | 3,340 | 47.4 | |
87 | 88 | 5,570 | 49.7 | |
87* | 87* | 3,010 | 47.2 | |
85* | 87 | 2,390 | 49.7 | |
87 | 87 | 7,450 | 51.1 | |
N/A | 87* | 3,940 | 46.7 | |
84* | 87* | 3,070 | 40.2 | |
89 | 87 | 1,600 | 28.1 | |
87 | 87 | 1,027 | 30.7 | |
86* | 87* | 930 | 42.4 | |
87* | 87* | 1,640 | 27.5 | |
87* | 87* | 4,780 | 41.7 | |
87* | 87* | 1,640 | 39.4 | |
83* | 86 | 17,780 | 49.9 | |
86 | 86 | 4,450 | 51.6 | |
81* | 86* | 18,232 | 60.6 | |
87 | 86 | 6,820 | 40.5 | |
85 | 85 | 5,259 | 46.2 | |
84 | 85 | 5,330 | 51.9 | |
84* | 85* | 800 | 37.1 | |
N/A | 85 | 21,960 | 54.9 | |
90 | 85 | 4,880 | 49.2 | |
80* | 85* | 9,000 | 52 | |
83* | 85 | 800 | 24.5 | |
83* | 84* | 700 | 13.2 | |
83* | 84* | 15,960 | 56.1 | |
88 | 84 | 5,490 | 44.2 | |
84* | 84* | 6,150 | 48.4 | |
84 | 84 | 6,690 | 40.2 | |
87* | 84 | 4,180 | 43.4 | |
84 | 84 | 1,600 | 44.2 | |
85 | 84 | 2,000 | 39.9 | |
81* | 84 | 3,730 | 31.7 | |
84* | 84* | 1,960 | 26.2 | |
85* | 84 | 6,060 | 56.6 | |
84 | 84 | 4,590 | 45.2 | |
83* | 84* | 15,800 | 63.6 | |
84* | 84* | 12,660 | 44.1 | |
78* | 84* | 1,590 | 41.5 | |
83* | 84* | 24,030 | 48.8 | |
84* | 84* | 2,850 | 31.4 | |
88* | 84 | 5,220 | 47.4 | |
84* | 83* | 5,530 | 39.9 | |
83* | 83* | 16,190 | 49.3 | |
84* | 83* | 7,570 | 49.3 | |
83* | 83* | 13,000 | 40.6 | |
84* | 83 | 2,180 | 38.4 | |
87* | 83 | 5,348 | 38.9 | |
84* | 83* | 6,440 | 40.6 | |
81* | 82* | 1,720 | 29.8 | |
84* | 82 | 6,270 | 46.8 | |
81 | 82 | 2,650 | 36.3 | |
86 | 82 | 4,600 | 55.8 | |
79* | 82 | 730 | 28.6 | |
83 | 81 | 3,810 | 37.3 | |
84* | 81 | 2,540 | 41.9 | |
81* | 81* | 4,798 | 38.5 | |
84* | 81* | 2,350 | 41.3 | |
N/A | 81 | 12,500 | 51.3 | |
78 | 80 | 14,660 | 60.9 | |
78* | 80* | 1,969 | 24.1 | |
84* | 80* | 4,790 | 42.6 | |
79 | 79 | 4,040 | 34.6 | |
81* | 79 | 3,510 | 47.7 | |
78 | 78 | 1,370 | 26.9 | |
78 | 78 | 19,844 | 45.6 | |
79* | 77* | 1,640 | 24.6 | |
78* | 76* | 4,920 | 40.5 | |
73* | 76* | 1,790 | 20.5 | |
73 | 73 | 1,360 | 25.4 | |
72 | 72 | 1,010 | 27.3 | |
72 | 72 | 9,810 | 38.3 | |
72 | 72 | 580 | 23.2 | |
71 | 71 | 2,080 | 33.7 | |
75* | 71* | 6,600 | 45.3 | |
72 | 71 | 3,680 | 46.5 | |
75* | 71 | 5,190 | 48.4 | |
72 | 71 | 1,740 | 24.6 | |
77 | 71 | 800 | 21.8 | |
75* | 70* | 10,390 | 53.2 | |
69* | 70* | 1,060 | 20.5 | |
72* | 70* | 7,740 | 29.4 | |
72* | 70* | 6,880 | 31.1 | |
70* | 70* | 1,260 | 18.5 | |
69* | 70* | 1,450 | 26 | |
70* | 69* | 630 | 15.2 | |
71* | 69* | 1,450 | 18.1 | |
71* | 69* | 570 | 24.3 | |
68* | 69* | 840 | 13.4 | |
67* | 69* | 800 | 13.5 | |
67 | 69 | 800 | 27.3 | |
69* | 68* | 1,840 | 13.7 | |
66* | 68* | 1,090 | 10.7 | |
72* | 68* | 1,010 | 20.4 | |
68* | 68* | 2,040 | 22 | |
68* | 68* | 1,040 | 21.4 | |
68* | 68* | 500 | 15.2 | |
72* | 68* | 4,730 | 22.2 | |
75* | 67 | 4,960 | 48.8 | |
63 | 67 | 2,060 | 22.5 | |
63* | 67* | 680 | 20.3 | |
72* | 67* | 1,610 | 20.4 | |
72* | 67* | 2,970 | 24.3 | |
64* | 67* | 1,000 | 21.2 | |
75* | 67* | 10,750 | 45.5 | |
59* | 67* | 1,317 | 37.9 | |
64* | 66* | 1,660 | 20.7 | |
64* | 66* | 1,540 | 21.3 | |
66 | 66 | 2,180 | 25.2 | |
73 | 65 | 630 | 17.9 | |
70* | 64 | 1,910 | 23.1 | |
68* | 64 | 1,170 | 19.1 | |
65 | 64 | 700 | 26.9 | |
63 | 64 | 780 | 16.7 | |
66* | 64* | 5,530 | 32.2 | |
72* | 64 | 990 | 18 | |
64 | 64 | 500 | 13.8 | |
75* | 62 | 4,950 | 51.1 | |
59 | 59 | 9,100 | 30.4 |
Saque 112 y soy de Bolivia ._.
ResponderEliminar